Máquina automática de inserción y sellado de boquilla giratoria para bolsas GF-1600H
 
 
Especificación principal
 
 
| 1.Tipo de pico | Bolsas doypack, bolsas con sellado de tres lados, bolsas tipo acordeón, bolsas especiales | 
| 2.Tamaño de la bolsa | Ancho máximo de sellado: 60~120 mm Longitud máxima de sellado: 70 ~ 230 mm | 
| 3. Tipo de material | Bolsa: PE en capas, PP en capas Canalón: PE, PP | 
| 4.Tamaño del pico | Calibre 8,5 mm (normal), Calibre 10 mm | 
| 5. Velocidad de la máquina | 30-120 unidades/min (personalizado, según el material y el funcionamiento) | 
| 6. Cortador de termosellado | Precalentar: 1 grupo Sellado térmico: 4 grupos Enfriamiento: 1 grupo   | 
| 7.Poder | 13kW   | 
| 8.fuente eléctrica | 380V, en sistema trifásico de cuatro hilos | 
| 9.Tamaño de la máquina | Aproximadamente 290 cm (ancho) x 270 cm (largo) x 220 cm (alto) | 
| 10.Peso   | 2500 kilos   | 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
Componentes principales
| No. | Nombre | Marca | 
| 1 | Servo motor | Hecho en china | 
| 2 | Transformador de frecuencia | Omrón | 
| 3 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Omrón | 
| 4 | Interruptor magnético | SMC | 
| 5 | interruptor fotoeléctrico | KEYENCE/Omron | 
| 6 | Componente neumático | SMC/AIRTAC | 
| 7 | Módulo de control de temperatura | Omrón | 
| 8 | cortadora | DEX | 
| 9 | pantalla táctil LCD | Omrón | 
 
 
Configuración
| No. | Nombre | Cantidad | 
| 1 | Máquina selladora de picos | 1 juego | 
| 2 | disco vibratorio | 2 juegos | 
| 3 | Hoja de sellado | 6 juegos | 
| 4 | Estante para poner bolsas | 1 juego | 
| 5 | Rejilla recolectora de bolsas | 1 juego | 
| 6 | Herramientas de instalación | 1 juego | 
| 7 | Especificación (Manual de usuario) | 1 juego | 
 
 
Estructura mecánica
| 1.gabinete de control | PLC, alimentación, pantalla, protección contra fugas, etc. | 
| 2.Entrega por pico | Base, sección de entrada del pico, pista de alimentación, disco vibratorio, salida de alimentación por vibración | 
| 3. Tocadiscos | Plato giratorio principal, marcos de estación de 12 grupos. | 
| 4. Estación | Estación de sellado de 6 grupos de corte y productos terminados y desechados. | 
| 5. Plataforma para poner bolsas | Válvula magnética, grupos activos de cilindros, tablero de soporte superior e inferior, columna de soporte. | 
| 6. Sistema de bolsas colocadas automáticamente | Cilindro, carril guía, plataforma recolectora de bolsas. | 
| 7. Panel regulador | Panel, mesa reguladora, válvula reguladora de presión. | 
 
 
 
 
|           Sección PLC | 1.método de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | 
| 2.Entrada de señal | 
 1. Interruptor fotoeléctrico, distancia de detección 0,1 m. 2. Interruptor de magnetismo 3. Salida de señal de control de temperatura.   | |
| 3.salida de señal | 1. Para controlar la acción del cilindro mediante un relé de 24 V que controla la válvula magnética. 2. Para controlar la luz de advertencia de 3 capas mediante un relé de 24 V | |
|       Sección de control de temperatura     | 1.método de control | PID | 
| 2.Sensor de temperatura | sensor tipo K | |
| 3.Precisión de la temperatura | ±0,1 ℃ | |
| 4.Instalación de calefacción | Varilla calefactora de 300 mm. | |
| 5.rango | Normal ~ 350 ℃ | |
|           Control de colocación de bolsas | 1.Patrón de conducción | SOCIEDAD ANÓNIMA | 
| 2.Señal de conducción | Salida de señal de E/S del PLC | |
| 3.control de salida | Por relé de 24 V que controla la válvula magnética para controlar la acción del cilindro | |
| 4.Sistema de protección | Para apagar/apagar la entrada de señal fotoeléctrica mediante un interruptor tipo U para evitar que el cilindro se rompa | |
|     cortadora posición del plato giratorio | 1.Modo de conducción | Unidad convertidora | 
| 2.Velocidad de rotación | 0~60 Hz ajustable, positivo y negativo ajustable, tiempo de aceleración/desaceleración ajustable | |
| 3.Método de trabajo | Para cada rotación, la fotoelectricidad cambia al PLC, el PLC acciona la válvula magnética | |
|         Sistema de termosellado | Método de control | Indicador visual de sintonización, interruptor de magnetismo, válvula, cortadora. Motor, caja de cambios y sistema de control central.   | 
| Método de termosellado | Cortador de sellado bidireccional para termosellado, accionamiento cilíndrico | |
| Detección de temperatura | Par termoeléctrico | |
| Espesor | ≤20 milímetros | |
|           Sistema de entrega por pico | Salida de entrega | Alimentador automático, carril | 
| Control de posición | Detección de sensor óptico, el sistema de control central | |
| Sensor de posición | Sensor fotoeléctrico | |
| Sensibilidad fotoeléctrica | ≤0,5mm | |
|       Sistema de entrega de bolsas | Modo conductor | accionamiento por cilindro | 
| Modo de control | sistema de control centralizado | |
| Estructural | Línea de envío dúplex | |
|       Sistema de salida de bolsas | Modo conductor | Accionamiento neumático | 
| Modo de control | Conteo automático del sistema de control central, bordes del péndulo de control, cada ranura 50-54 unidades | |
| Detección de bolsa vacía | interruptor fotoeléctrico | 
  
 
Nuestro servicio:
1. nuestro servicio de seguimiento de ingenieros para la instalación y capacitación puerta a puerta.
2. Garantía de un año.
3. La garantía no cubre piezas dañadas por procedimientos de operación o mantenimiento inadecuados.
4. La garantía comienza en la fecha de recepción del equipo en las instalaciones del cliente.
 
 

 info@gbtest.cn
info@gbtest.cn



 es
 es en
 en ru
 ru ar
 ar
 
                        


















