normas
aa0469-2004、 aa/t 0969-2013、 astmf2100、 astmf2101、 es14683
especificaciones:
especificación clave | rango de especificación | resolución | precisión |
un flujo de muestreo de ruta | 28.3l/min | 0.1l/min | dentro de ± 2.5% |
Flujo de muestreo de ruta B | 28.3l/min | 0.1l/min | dentro de ±2.5% |
flujo de pulverización | (8~10) l/min | 0.1l/min | dentro de ± 2.5% |
flujo de la bomba peristáltica | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | dentro de ±2.5% |
presión frontal del caudalímetro de muestreo de ruta A | (-20~0)kpa | 0.01kpa | dentro de ±2.5% |
presión frontal del caudalímetro de muestreo de la ruta B | (-20~0)kpa | 0.01kpa | dentro de ±2.5% |
presión frontal del caudalímetro de pulverización | (0~300)kpa | 0.1kpa | dentro de ±2.5% |
A ambienteT emperatura | ( -40~99)℃ | 0.1℃ | dentro de ±2.5% |
presión negativa de la cámara de aerosol | (-90~-120) año | 0.1pa | dentro de ±2.0% |
presión negativa de la gabinete | -50~-200pa | ||
datos Tormento habilidad | > 100000 conjuntos | ||
vórticeM ixerT estT ubeS especificación yQ cantidad | Φ16 × 150 mm tubo de ensayo, 8 piezas | ||
propiedades de filtro de aire de partículas de alta eficiencia | eficiencia del filtro≥ 99.99% para partículas > 0.3μm | ||
diámetro medio de la masa del generador de aerosol | diámetro medio: (3.0±0.3)μm; desviación estándar geométrica≤1.5 | ||
aparato de muestreo andersen de 6 palancas de doble ruta | nivel1>7μm; nivel 2: (4.7~7)μm; nivel 3: (3.3~4.7)μm; nivel 4: (2.1~3.3)μm; nivel 5: (1.1~2.1)μm; nivel 6: (0.6~1.1)μm | ||
tamaño de cámara de aerosol | 600×85×3mm (longitud×diámetro×grosor) | ||
número total de partículas positivas del muestreador de control de calidad | (2200±500)ufc | ||
velocidad de flujo de la cámara negativa | ≥5m3/min | ||
tamaño de la puerta de la cámara de presión negativa(W×D) | 1000 × 730 mm | ||
tamaño de la máquina principal(W×D × h) | 1180×650×1300mm | ||
tamaño del marco de soporte(W×D × h) | 1180×650×600mm, altura dentro de 10c m es ajustable | ||
ruido del probador | <65db(un) | ||
peso | 150kg | ||
fuente de alimentación | 220v CA±10 %, 50 Hz | ||
el consumo de energía | <1500w |
características
1. sistema de experimento de presión negativa para garantizar la seguridad de los operadores;
Gabinete de presión negativa 2. con bomba peristáltica incorporada y andersen de seis etapas de dos vías a y B;
3. se puede configurar el caudal de la bomba peristáltica;
4. generador de aerosol microbiano dedicado puede establecer el volumen de flujo de pulverización de líquido bacteriano, y el efecto de atomización es bueno;
5. control integrado de microordenador industrial de alta velocidad;
Pantalla táctil a color de alto brillo de grado industrial de 6.10.4 pulgadas;
7, interfaz USB, admite transferencia de datos de disco U;
8. iluminación de alto brillo incorporada en el gabinete;
9. interruptor de protección contra fugas incorporado para proteger la seguridad del operador;
10. aislamiento y retardante de llama entre las capas interior y exterior;
11. la puerta de vidrio del interruptor frontal es conveniente para que los experimentadores observen y operen;
12. soporte desmontable, la la altura del soporte es ajustable;
13. soportar y mover ruedas de doble propósito.