Parámetros técnicos
| Nombre | Parámetros |
| Dimensiones generales | 5900 mm × 2650 mm × 1900 mm (largo × ancho × alto) |
| Tipos de embalaje | Bolsas stand-up, bolsas con sellado de 3 lados, bolsas con fuelle, bolsas con formas especiales |
| Tipos de materiales | - Bolsas: Capa interior PE/PP |
| - Tubos: PE/PP | |
| Especificaciones del producto | - Tamaño de la bolsa: 150~350 mm (L) × 120~250 mm (W), Longitud de sellado: 60~120 mm (personalizable) |
| - Diámetros de pajitas: 8,5 mm, 10 mm, 14 mm, 16 mm, etc. | |
| Velocidad de trabajo | 40–45 piezas/min |
| Precisión de posicionamiento | ≤0,5 mm |
| Herramientas de sellado | Total 6 grupos: ★1 Precalentamiento, ★4 Sellado térmico, ★1 Enfriamiento |
| Módulos de control de temperatura | 2 grupos (módulos de 8 canales), precisión ±0,1 ℃ |
| Temperatura de calentamiento | 0~300℃ |
| Fuente de alimentación | 380 V/50 Hz, 3P+N, 9,5 kW |
| Suministro de aire | 0,6~0,8 MPa, 280 L/min |
| Peso del equipo | 2000 kilos |
A Campo de aplicación
|
|
|
|
Bolsa con boquilla para gelatina |
Bolsa con boquilla para leche de soja |
Bolsa con boquilla para artículos de tocador |
|
|
|
|
Bolsa de puré |
Bolsa de boquilla con forma especial |
Plegable para exteriores bolsa de hidratación |
Características del producto
Composición del sistema

info@gbtest.cn



es
en
ru
ar
















